1 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 139.794 (2,06%) | |
2 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT | 113.398 (1,67%) | |
3 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT | 101.816 (1,50%) | |
4 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT | 81.223 (1,20%) | |
5 | ||||
1 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 139.794 (2,06%) | |
2 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT | 113.398 (1,67%) | |
3 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT | 101.816 (1,50%) | |
4 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT | 81.223 (1,20%) | |
5 |