1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARINA SILVA | ||||
1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARINA SILVA | ||||
1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARINA SILVA | ||||
1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARINA SILVA | ||||
1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARINA SILVA | ||||
1 | DILMA | 37.625 | 75,76% | ||
2 | JOSÉ SERRA | 7.996 | 16,10% | ||
3 | MARIN Conteúdo 100% exclusivo e em primeira mão, que você só vê no PA4!VEJA MAISCOMENTÁRIOSCANAIS
SOBRE
PA4 @ 2021 - Todos os Direitos ReservadosPARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO, CONTACTAR comercialpa4@gmail.comConteúdo 100% exclusivo e em primeira mão, que você só vê no PA4! |