1 | MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 1.873 | 24,65% | ||
2 | MARCELO NILO | 1.819 | 23,94% | ||
3 | |||||
1 | MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 1.873 | 24,65% | ||
2 | MARCELO NILO | 1.819 | 23,94% | ||
3 |
1 | MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 1.873 | 24,65% | ||
2 | MARCELO NILO | 1.819 | 23,94% | ||
3 | |||||
1 | MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 1.873 | 24,65% | ||
2 | MARCELO NILO | 1.819 | 23,94% | ||
3 |